Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 19.Pölzcup 10.Rennen SV Ruhpolding | 19. September 2016 | ||
|---|---|---|---|
| MTB- Cross-Country Rennen | |||
| Ruhpolding | |||
| 18 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Stutzriem Jens | 8000m | 10. | |
| Önkurtulus Emre | 1. | ||
| Kießling Marco | 6400m | 6. | |
| Werkstetter Alexander | 4800m | 2. | |
| Stettner Sebastian | 9. | ||
| Himsel Fabian Kevin | 10. | ||
| Stutzriem Simon | 11. | ||
| Wastlhuber Lisa | 3. | ||
| Wastlhuber Lukas | 3200 | 2. | |
| Willi Johannes | 3200m | 3. | |
| Kammhuber Thomas | 4. | ||
| Stutzriem Jonas | 6. | ||
| Deinlein Theo | 2370m | 7. | |
| Zehentmaier Lukas | 13. | ||
| Pohle Joel | 1550m | 10. | |
| Reichl Sebastian | 13. | ||
| Winklbauer Anna | 5. | ||
| Kreuzpointner Simon | 770m | 3. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.