Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 19. Walkercup, Longwalk mit Roland | 16. Oktober 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mühldorf am Inn | ||||
| 7 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Schönegge Rainer | 5 | 20km | - | |
| Pichler Inge | 5 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 5 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 5 | - | ||
| Strobl Gabi | 5 | - | ||
| Pieringer Erika | 5 | - | ||
| Scherer Roland | 5 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.