Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 33. Hochplatten Berglauf | 30. Oktober 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Berglauf Vereinsmeisterschaft | ||||
| Marquartstein | 550HM | |||
| 25 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Esefeld, Dr. Katrin | 10 | 4600m | 28:04 | 1. |
| Sirl Markus | 7 | 28:11 | 5. | |
| Mayerhofer Erwin | 7 | 29:05 | 11. | |
| Miller Thomas | 7 | 29:50 | 12. | |
| Fellermayr Peter | 7 | 29:59 | 7. | |
| Werner Matthias | 7 | 30:30 | 9. | |
| Eineder Ernst | 7 | 30:54 | 11. | |
| Stadler Stefanie | 7 | 32:44 | 5. | |
| Kolm Manfred | 7 | 33:41 | 16. | |
| Kiermeier Robert | 7 | 33:43 | 26. | |
| Schönhuber Irmi | 9 | 34:53 | 2. | |
| Schönhuber Andreas | 7 | 35:06 | 31. | |
| Schmitt Anne | 7 | 35:17 | 4. | |
| Miller Eva | 7 | 35:25 | 6. | |
| Tischler Manuela | 7 | 35:32 | 5. | |
| Hutter, Dr. Sigrid | 7 | 35:44 | 6. | |
| Kleinschwaerzer Markus | 7 | 36:26 | 34. | |
| Nagelsdiek Thomas | 7 | 36:38 | 35. | |
| Dickinger Michael | 7 | 36:53 | 6. | |
| Beran Gerhard | 7 | 38:35 | 21. | |
| Bruckbauer Karl | 7 | 39:45 | 10. | |
| Werner Anna | 7 | 41:19 | 6. | |
| Junk Klaus | 7 | 42:59 | 23. | |
| Mai Elli-Karin | 10 | 48:44 | 1. | |
| Deuß Peter | 7 | 58:46 | 6. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Veranstaltungsbericht:
Hier das Mannschaftsergebnis:
|