Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 30. Alzauenlauf | 12. November 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 km Vereinsmeisterschaft | ||||
| Trostberg | ||||
| 54 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Sirl Markus | 9 | 10km | 36:11 | 3. |
| Heigl Stefan | 8 | 37:35 | 4. | |
| Mayerhofer Erwin | 11 | 38:12 | 5. | |
| Langlechner Florian | 9 | 38:14 | 3. | |
| Stadler David | 11 | 38:15 | 1. | |
| Esefeld, Dr. Katrin | 11 | 40:03 | 1./1. | |
| Bley Manfred | 8 | 40:07 | 7. | |
| Wanka Norbert | 8 | 41:11 | 7. | |
| Stadler Stefanie | 10 | 41:12 | 2. | |
| Zierhofer Thomas | 8 | 41:30 | 9. | |
| Fellermayr Peter | 8 | 42:08 | 11. | |
| Scholz Steffen | 8 | 42:18 | 12. | |
| Troch Kerstin | 11 | 42:22 | 1. | |
| Meyer Vitus | 8 | 42:43 | 15. | |
| Kolm Manfred | 8 | 43:20 | 17. | |
| Kleinschwaerzer Markus | 8 | 44:29 | 15. | |
| Schönhuber Andreas | 8 | 44:41 | 16. | |
| Lazea Nelu | 8 | 45:17 | 4. | |
| Auer Paul | 8 | 45:26 | 25. | |
| Gather Arndt | 8 | 45:29 | 18. | |
| Nagelsdiek Thomas | 8 | 45:44 | 19. | |
| Tischler Manuela | 11 | 45:47 | 1. | |
| Miller Thomas | 8 | 45:55 | 11. | |
| Miller Eva | 9 | 45:55 | 3. | |
| Schmitt Anne | 8 | 46:05 | 5. | |
| Werner Matthias | 11 | 46:33 | 25. | |
| Wagner Anna | 8 | 46:54 | 6. | |
| Mayerhofer Anita | 13 | 47:06 | 2. | |
| Dickinger Michael | 10 | 47:26 | 2. | |
| Schreieder Konny | 8 | 48:00 | 5. | |
| Werner Anna | 11 | 48:27 | 7. | |
| Hutter, Dr. Sigrid | 10 | 50:48 | 2. | |
| Beran Gerhard | 8 | 51:21 | 35. | |
| Bruckbauer Karl | 9 | 52:07 | 3. | |
| Schalk Monika | 11 | 52:43 | 5. | |
| Kiermeier Daniela | 8 | 52:45 | 7. | |
| Tischler Ludwig | 8 | 53:17 | 8. | |
| Himsel Christian | 8 | 53:40 | 19. | |
| Staudenmeir Robert | 8 | 54:01 | 9. | |
| Windbühler Alexander | 8 | 54:01 | 38. | |
| Angstl Gertrud | 11 | 54:36 | 6. | |
| Goldacker Brigitte | 9 | 54:45 | 3. | |
| Schwarze Gertraud | 9 | 57:49 | 3. | |
| Kolm Iris | 8 | 58:19 | 9. | |
| Willis Carol | 11 | 58:45 | 6. | |
| Fladerer Maria | 11 | 58:55 | 5. | |
| Fottner Maria | 11 | 1:00:01 | 7. | |
| Nettelnstroth Alexandra | 8 | 1:00:50 | 11. | |
| Brandl Gudrun | 10 | 1:06:53 | 2. | |
| Mai Elli-Karin | 11 | 1:08:22 | 1. | |
| Deuß Peter | 11 | 1:11:24 | 1. | |
| Klozik Sandra | 8 | 1:15:15 | 10. | |
| Selmaier Gabriele | 8 | 1:15:17 | 10. | |
| Strobl Gabi | 8 | 1:15:17 | 11. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Veranstaltungsbericht:
Hier die Mannschaftsergebnisse:
|