Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV Wandertag | 04. Juni 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| 94255 Böbrach | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Selmaier Gabriele | 3 | 20km | - | |
| Huckemeyer Fred | 3 | - | ||
| Scherer Stefanie | 3 | - | ||
| Scherer Roland | 3 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.