Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 4.Pölzcup- Rennen RSV 1948 Traunstein e.V. | 02. Juli 2017 | ||
|---|---|---|---|
| CC Rennen | |||
| Inzell | |||
| 20 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Winklbauer Anna | 0 | 4. | |
| Handel David | 4. | ||
| Kreuzpointner Simon | 7. | ||
| Erber Annika | 2. | ||
| Irl Dominik | 1. | ||
| Pohle Joel | 15. | ||
| Erber Marco | 1. | ||
| Stutzriem Jonas | 7. | ||
| Reisinger Niklas | 10. | ||
| Schmid Manuel | 2. | ||
| Wastlhuber Lukas | 3. | ||
| Kammhuber Thomas | 4. | ||
| Willi Johannes | 5. | ||
| Stutzriem Simon | 6. | ||
| Himsel Fabian Kevin | 8. | ||
| Wastlhuber Lisa | 2. | ||
| Werkstetter Alexander | 1. | ||
| Stettner Korbinian | 4. | ||
| Stutzriem Jens | 12. | ||
| Erber Robert | 13. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.