Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV Wandertag | 15. Juli 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| 83135 Schechen | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Nafe Ahmad | 3 | 20km | - | |
| Scherer Stefanie | 3 | - | ||
| Scherer Roland | 3 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 2 | 10km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.