Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV Wandertag | 02. September 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| 83627 Warngau | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Huckemeyer Fred | 3 | 21km | - | |
| Brandl Gudrun | 3 | - | ||
| Scherer Stefanie | 3 | - | ||
| Scherer Roland | 3 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.