Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 9. Women´s Run (Walken) | 09. September 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| München | ||||
| 5 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Bock Andrea | 1 | 8km | - | |
| Scherer Stefanie | 1 | - | ||
| Weiss Andrea | 1 | - | ||
| Klozik Sandra | 1 | 1:00:32 | - | |
| Stark Kirsten | 1 | 1:09:12 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.