Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 15. IVV-Wander-WM und 20. Walkercup (Tag 1) | 21. September 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Filzmoos (A) | ||||
| 21 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Huckemeyer Fred | 6 | 18km | - | |
| Stark, Dr. Armin | 6 | 13km | - | |
| Stark Kirsten | 6 | - | ||
| Bartel Marcus | 6 | 18km | - | |
| Bartel Marcus | 0 | 6km | - | |
| Bartel Marcus | 0 | - | ||
| Bartel Marcus | 0 | - | ||
| Bartel Marcus | 0 | - | ||
| Fechner Rebekka | 6 | 18km | - | |
| Scherer Stefanie | 6 | - | ||
| Nafe Ahmad | 6 | - | ||
| Brandl Gudrun | 6 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 6 | 13km | - | |
| Fechner Hedwig | 6 | - | ||
| Scherer Roland | 6 | 18km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 6km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 13km | - | |
| Krohe Elisabeth | 6 | - | ||
| Pieringer Erika | 6 | - | ||
| Weis Brigitte | 6 | - | ||
| Weis Werner | 6 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.