Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 15. IVV-Wander-WM und 20. Walkercup (Tag 2) | 22. September 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Filzmoos (A) | ||||
| 18 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Stark, Dr. Armin | 3 | 21km | - | |
| Stark Kirsten | 3 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 3 | - | ||
| Brandl Gudrun | 3 | - | ||
| Pieringer Erika | 3 | - | ||
| Weis Brigitte | 3 | - | ||
| Bartel Marcus | 2 | 10km | - | |
| Bartel Marcus | 0 | 6km | - | |
| Kirchschlager Walter | 2 | 10km | - | |
| Fechner Rebekka | 2 | - | ||
| Scherer Stefanie | 2 | - | ||
| Scherer Roland | 3 | 21km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 10km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 6km | - | |
| Krohe Elisabeth | 2 | 10km | - | |
| Krohe Elisabeth | 0 | 6km | - | |
| Sirl Patricia | 5 | - | ||
| Sirl Markus | 5 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.