Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| Rechtmehringer Gemeindelauf (Walken) | 03. Oktober 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rechtmehring | ||||
| 3 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 1 | 7km | 1:04:22 | 1./1. |
| Klozik Sandra | 1 | 1:06:33 | 1. | |
| Fechner Hedwig | 1 | 1:14:44 | 1. |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.