Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 9. Pölzcup- Rennen RV Pfeil Neuötting | 15. September 2017 | ||
|---|---|---|---|
| CC Rennen | |||
| Neuötting | |||
| 19 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Erber Robert | 8000m | 7. | |
| Stettner Sebastian | 4. | ||
| Stettner Korbinian | 6000m | 3. | |
| Petermeier Lukas | 2. | ||
| Werkstetter Alexander | 1. | ||
| Wastlhuber Lisa | 2. | ||
| Schmid Manuel | 5000m | 2. | |
| Willi Johannes | 3. | ||
| Wastlhuber Lukas | 4. | ||
| Kammhuber Thomas | 5. | ||
| Himsel Fabian Kevin | 6. | ||
| Reisinger Niklas | 4000m | 8. | |
| Erber Marco | 1. | ||
| Wimmer Patrick | 3000m | 21. | |
| Christmann Maximilian | 16. | ||
| Irl Dominik | 1. | ||
| Erber Annika | 1. | ||
| Kreuzpointner Simon | 1600m | 7. | |
| Winklbauer Anna | 4. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.