Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 23. Walkercup, DVV-Wanderung | 15. Oktober 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gangkofen | ||||
| 14 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kirchschlager Walter | 4 | 10km | - | |
| Kirchschlager Petra | 3 | 5km | - | |
| Pieringer Erika | 4 | 10km | - | |
| Staudenmeir Monika | 4 | - | ||
| Treml Herbert | 4 | - | ||
| Treml Ines | 4 | - | ||
| Langner Irmgard | 4 | - | ||
| Pichler Inge | 4 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 4 | - | ||
| Scherer Stefanie | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Weiss Andrea | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Klozik Sebastian | 3 | 5km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.