Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 1. Walkercup DVV Wandertag | 12. November 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waging am See | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 4 | 10km | - | |
| Pieringer Erika | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.