Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 3. Walkercup DVV Wandertag | 31. Dezember 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tacherting | ||||
| 21 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Vater Gudrun | 4 | 10km | - | |
| Weiss Andrea | 4 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Staudenmeir Monika | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Weis Brigitte | 4 | - | ||
| Brandl Gudrun | 4 | - | ||
| Pieringer Erika | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Scherer Stefanie | 4 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 4 | - | ||
| Sigl Sonja | 4 | - | ||
| Langner Irmgard | 4 | - | ||
| Pichler Inge | 4 | - | ||
| Treml Herbert | 4 | - | ||
| Treml Ines | 4 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 3 | 5km | - | |
| Fechner Hedwig | 3 | - | ||
| Schönegge Anke | 3 | - | ||
| Schönegge Rainer | 3 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.