Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV Wandertag | 28. Januar 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mengkofen | ||||
| 9 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Selmaier Gabriele | 2 | 10km | - | |
| Klozik Sandra | 2 | - | ||
| Weiss Andrea | 2 | - | ||
| Brandl Gudrun | 2 | - | ||
| Pieringer Erika | 2 | - | ||
| Scherer Stefanie | 2 | - | ||
| Scherer Roland | 2 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 2 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 2 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.