Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 14. Berta-Hummel-Lauf (Walker) | 18. März 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Massing | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 1 | 8km | - | |
| Fechner Hedwig | 1 | - | ||
| Klozik Sandra | 1 | - | ||
| Scherer Roland | 1 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.