Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 10. Walkercup, Rottaler Nordic Walking Volksmara. | 12. Mai 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bad Griesbach | ||||
| 7 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Scherer Stefanie | 4 | 13km | - | |
| Langner Irmgard | 3 | 5km | - | |
| Brandl Gudrun | 5 | 21km | 3:15:00 | - |
| Nafe Ahmad | 6 | 42km | 6:50:00 | - |
| Scherer Roland | 6 | 7:55:00 | - | |
| Klozik Sandra | 6 | 8:06:00 | - | |
| Weiss Andrea | 6 | 8:07:00 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.