Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV Wandertag | 02. Juni 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Egglham | ||||
| 8 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 2 | 10km | - | |
| Klozik Sandra | 2 | - | ||
| Pieringer Erika | 2 | - | ||
| Weiss Andrea | 2 | - | ||
| Scherer Roland | 2 | - | ||
| Scherer Stefanie | 2 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 2 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 2 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.