Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 3. Pölzcup Rennen VFL Waldkraiburg | 09. Juni 2018 | ||
|---|---|---|---|
| CC Rennen | |||
| Waldkraiburg | |||
| 23 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Erber Robert | 6400m | 9. | |
| Wastlhuber Lisa | 3200m | 1. | |
| Himsel Fabian Kevin | 4. | ||
| Schmid Manuel | 3. | ||
| Stettner Korbinian | 2. | ||
| Obermaier Thomas | 2400m | 7. | |
| Wastlhuber Lukas | 4. | ||
| Willi Johannes | 3. | ||
| Kammhuber Thomas | 2. | ||
| Erber Marco | 1. | ||
| Erber Annika | 1600m | 1. | |
| Striehn Felix | 15. | ||
| Greimel Raphael | 13. | ||
| Irl Dominik | 1. | ||
| Kolbeck Michael | 1500m | 16. | |
| Wimmer Patrick | 13. | ||
| Wimmer Simon | 11. | ||
| Handel David | 10. | ||
| Christmann Maximilian | 6. | ||
| Kreuzpointner Simon | 550m | 2. | |
| Striehn Isabella | 480m | 4. | |
| Hevele Sarah | 3. | ||
| Remberger Ferdinand | 4. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.