Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 13. Walkercup DVV-Wandertag | 17. Juni 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waging a. See | ||||
| 12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kirchschlager Walter | 4 | 10km | - | |
| Kiermeier Daniela | 4 | - | ||
| Kiermeier Robert | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 4 | - | ||
| Vater Gudrun | 4 | - | ||
| Hupfauer Erna | 4 | - | ||
| Nafe Ahmad | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Staudenmeir Monika | 4 | - | ||
| Pieringer Erika | 4 | - | ||
| Scherer Stefanie | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.