Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 4. Pölzcup Rennen 2018 Naturfreunde Töging | 15. Juni 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Bergsprint | |||
| Töging | |||
| 27 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Hötzinger Lukas | 350m | :35 | 4. |
| Werkstetter Alexander | :35 | 1. | |
| Stettner Korbinian | :36 | 2. | |
| Holzmann Markus | :37 | 1. | |
| Petermeier Lukas | :38 | 2. | |
| Schmid Manuel | :38 | 4. | |
| Erber Marco | :38 | 1. | |
| Himsel Fabian Kevin | :39 | 5. | |
| Willi Johannes | :40 | 2. | |
| Erber Robert | :41 | 5. | |
| Kammhuber Thomas | :43 | 4. | |
| Wastlhuber Lisa | :43 | 1. | |
| Wastlhuber Lukas | :46 | 6. | |
| Irl Dominik | :48 | 1. | |
| Erber Annika | :56 | 1. | |
| Stutzriem Jonas | :57 | 10. | |
| Christmann Maximilian | 1:06 | 5. | |
| Wimmer Simon | 1:17 | 6. | |
| Pohle Joel | 1:18 | 7. | |
| Striehn Felix | 1:19 | 10. | |
| Handel David | 1:19 | 8. | |
| Greimel Raphael | 1:20 | 11. | |
| Reichl Sebastian | 1:41 | 13. | |
| Kolbeck Michael | 1:51 | 16. | |
| Kreuzpointner Simon | 250m | :50 | 4. |
| Remberger Ferdinand | 1:01 | 4. | |
| Striehn Isabella | 1:26 | 2. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.