Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 15. Walkercup Longwalk mit Gurdrun | 15. Juli 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kloster Au | ||||
| 8 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 4 | 15km | - | |
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Staudenmeir Monika | 4 | - | ||
| Weis Brigitte | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Nafe Ahmad | 4 | - | ||
| Scherer Stefanie | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.