Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 15. August 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ittling | ||||
| 5 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 2 | 11km | - | |
| Kirchschlager Petra | 2 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 2 | - | ||
| Pieringer Erika | 2 | - | ||
| Scherer Roland | 2 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.