Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 09. September 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eging am See | ||||
| 6 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kirchschlager Walter | 2 | 11km | - | |
| Kirchschlager Petra | 1 | 6km | - | |
| Scherer Roland | 2 | 11km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 6km | - | |
| Scherer Stefanie | 2 | 11km | - | |
| Scherer Stefanie | 0 | 6km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.