Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 9. Pölzcup- Rennen RV Pfeil Neuötting | 14. September 2018 | ||
|---|---|---|---|
| CC- Rennen | |||
| Neuötting | |||
| 20 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Erber Robert | 8000m | 5. | |
| Petermeier Lukas | 2. | ||
| Holzmann Markus | 1. | ||
| Himsel Fabian Kevin | 6000m | 4. | |
| Schmid Manuel | 3. | ||
| Stettner Korbinian | 2. | ||
| Wastlhuber Lisa | 1. | ||
| Weinzierl Julian | 5000m | 8. | |
| Kammhuber Thomas | 4. | ||
| Wastlhuber Lukas | 3. | ||
| Willi Johannes | 2. | ||
| Erber Marco | 1. | ||
| Greimel Raphael | 4000m | 11. | |
| Striehn Felix | 10. | ||
| Erber Annika | 2. | ||
| Reichl Sebastian | 3000m | 15. | |
| Wimmer Simon | 8. | ||
| Christmann Maximilian | 7. | ||
| Kreuzpointner Simon | 1400m | 3. | |
| Remberger Ferdinand | 700m | 4. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.