Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 20. Walkercup, DVV-Wandertag | 23. September 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Egglkofen | ||||
| 11 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Selmaier Gabriele | 4 | 10km | - | |
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Brandl Gudrun | 5 | 20km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 10km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 6km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | - | ||
| Weiss Andrea | 3 | - | ||
| Pieringer Erika | 5 | 20km | - | |
| Ramisch Elke | 5 | - | ||
| Scherer Roland | 5 | - | ||
| Scherer Stefanie | 5 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.