Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 4. Herbstlauf | 29. September 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 km Vereinsmeisterschaft | ||||
| Emmerting | ||||
| 32 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Sirl Markus | 7 | 10.2km | 36:27 | 2. |
| Kiermeier Robert | 8 | 38:30 | 1. | |
| Heigl Stefan | 5 | 38:37 | 5. | |
| Fratzke Andreas | 7 | 38:41 | 2. | |
| Eineder Ernst | 8 | 42:46 | 1. | |
| Dresl Michael | 5 | 43:02 | 6. | |
| Zierhofer Thomas | 7 | 43:17 | 2. | |
| Sachs Christine | 8 | 44:37 | 1./1. | |
| Auer Paul | 6 | 44:38 | 3. | |
| Weichselgartner Manfred | 5 | 45:07 | 7. | |
| Werner Matthias | 5 | 45:57 | 11. | |
| Sachs Oliver | 5 | 46:23 | 12. | |
| Lazea Nelu | 5 | 46:33 | 6. | |
| Tischler Manuela | 8 | 47:33 | 1. | |
| Gather Arndt | 5 | 47:47 | 8. | |
| Werner Anna | 7 | 49:11 | 2. | |
| Huber Josef | 8 | 50:35 | 1. | |
| Windbühler Alexander | 5 | 52:18 | 12. | |
| Beran Gerhard | 5 | 52:51 | 13. | |
| Schalk Monika | 7 | 53:46 | 2. | |
| Staudenmeir Robert | 5 | 54:24 | 15. | |
| Kiermeier Daniela | 6 | 55:34 | 3. | |
| Bruckbauer Karl | 7 | 55:39 | 2. | |
| Blanck Sybille | 6 | 55:46 | 3. | |
| Fottner Maria | 5 | 58:49 | 4. | |
| Lanzl Heinrich | 6 | 1:00:36 | 3. | |
| Nettelnstroth Alexandra | 6 | 1:01:31 | 3. | |
| Willis Carol | 5 | 1:01:52 | 5. | |
| Sachs Werner | 5 | 1:03:12 | 5. | |
| Fladerer Maria | 7 | 1:04:20 | 2. | |
| Mai Elli-Karin | 8 | 1:07:35 | 1. | |
| Deuß Peter | 8 | 1:59:00 | 1. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.