Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 16. IVV-Wander-WM und 21. Walkercup (Tag 2) | 28. September 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wildschönau (A) | ||||
| 26 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Strobl Gabi | 3 | 21km | - | |
| Strobl Gabi | 0 | 6km | - | |
| Weis Werner | 1 | - | ||
| Weis Brigitte | 2 | 11km | - | |
| Weis Brigitte | 0 | 6km | - | |
| Wastlhuber Manfred | 1 | - | ||
| Stark Kirsten | 3 | 21km | - | |
| Stark, Dr. Armin | 3 | - | ||
| Scherer Stefanie | 3 | - | ||
| Scherer Stefanie | 0 | 6km | - | |
| Scherer Roland | 3 | 21km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 11km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 6km | - | |
| Nafe Ahmad | 2 | 11km | - | |
| Nafe Ahmad | 0 | 6km | - | |
| Selmaier Gabriele | 3 | 21km | - | |
| Selmaier Gabriele | 0 | 6km | - | |
| Krohe Elisabeth | 2 | 11km | - | |
| Kirchschlager Petra | 2 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 2 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 0 | 6km | - | |
| Huckemeyer Fred | 2 | 11km | - | |
| Huckemeyer Fred | 0 | 6km | - | |
| Fechner Hedwig | 2 | 11km | - | |
| Fechner Hedwig | 0 | 6km | - | |
| Brandl Gudrun | 3 | 21km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.