Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 16. IVV-Wander-WM und 21. Walkercup (Tag 3) | 29. September 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wildschönau (A) | ||||
| 25 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Schönegge Anke | 6 | 13km | - | |
| Schönegge Rainer | 6 | - | ||
| Sigl Sonja | 7 | 21km | - | |
| Pichler Inge | 7 | - | ||
| Langner Irmgard | 6 | 13km | - | |
| Vater Gudrun | 6 | - | ||
| Treml Herbert | 7 | 21km | - | |
| Treml Ines | 7 | - | ||
| Weis Werner | 3 | - | ||
| Weis Brigitte | 3 | - | ||
| Wastlhuber Manfred | 1 | 6km | - | |
| Strobl Gabi | 1 | - | ||
| Stark, Dr. Armin | 3 | 21km | - | |
| Stark Kirsten | 3 | - | ||
| Scherer Stefanie | 2 | 13km | - | |
| Scherer Roland | 4 | 42km | - | |
| Nafe Ahmad | 2 | 13km | - | |
| Selmaier Gabriele | 3 | 21km | - | |
| Krohe Elisabeth | 2 | 13km | - | |
| Krohe Elisabeth | 0 | 6km | - | |
| Kirchschlager Walter | 2 | 13km | - | |
| Kirchschlager Petra | 2 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 2 | - | ||
| Fechner Hedwig | 2 | - | ||
| Brandl Gudrun | 3 | 21km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.