Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| Geführte Wanderung im Zuge der Wander-WM | 28. September 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wildschönau (A) | ||||
| 13 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 1 | 5km | - | |
| Huckemeyer Fred | 1 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 1 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 1 | - | ||
| Scherer Roland | 1 | - | ||
| Scherer Stefanie | 1 | - | ||
| Strobl Gabi | 1 | - | ||
| Wastlhuber Manfred | 1 | - | ||
| Weis Brigitte | 1 | - | ||
| Treml Ines | 1 | - | ||
| Treml Herbert | 1 | - | ||
| Vater Gudrun | 1 | - | ||
| Langner Irmgard | 1 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.