Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 22. Walkercup, DVV-Wandertag | 07. Oktober 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Altötting | ||||
| 10 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Pieringer Erika | 4 | 10km | - | |
| Ramisch Elke | 4 | - | ||
| Scherer Stefanie | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 6km | - | |
| Kirchschlager Walter | 4 | 10km | - | |
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 0 | 6km | - | |
| Weiss Andrea | 4 | 10km | - | |
| Krohe Elisabeth | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.