Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 23. Walkercup DVV-Wandertag | 14. Oktober 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gangkofen | ||||
| 10 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 4 | 10km | - | |
| Fechner Hedwig | 4 | - | ||
| Eder Maria | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 4 | - | ||
| Ramisch Elke | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 6km | - | |
| Weiss Andrea | 4 | 10km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.