Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 35. Hochplatten Berglauf | 28. Oktober 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Berglauf Vereinsmeisterschaft | ||||
| Marquartstein | 550HM | |||
| 19 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Wanka Norbert | 7 | 4600m | 28:32 | 2. |
| Esefeld, Dr. Katrin | 8 | 29:19 | 1./1. | |
| Eckert Simon | 7 | 30:44 | 2. | |
| Eineder Ernst | 5 | 31:58 | 4. | |
| Sachs Christine | 8 | 34:08 | 1. | |
| Hutter, Dr. Sigrid | 7 | 34:22 | 2. | |
| Weichselgartner Manfred | 5 | 34:43 | 9. | |
| Schönhuber Irmi | 7 | 34:48 | 2. | |
| Lanzl Heinrich | 7 | 35:43 | 2. | |
| Auer Paul | 5 | 36:00 | 6. | |
| Schönhuber Andreas | 5 | 37:03 | 12. | |
| Miller Hubert | 6 | 38:36 | 3. | |
| Windbühler Alexander | 5 | 40:32 | 8. | |
| Beran Gerhard | 5 | 41:21 | 9. | |
| Bruckbauer Karl | 5 | 41:35 | 4. | |
| Weindl Christine | 6 | 43:24 | 3. | |
| Sachs Werner | 5 | 44:13 | 5. | |
| Staudenmeir Robert | 5 | 45:51 | 8. | |
| Mai Elli-Karin | 8 | 52:07 | 1. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Veranstaltungsbericht:
Hier die Mannschaftsergebnisse:
|