Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 2. Walkercup DVV-Wandertag | 11. November 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waging | ||||
| 14 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Eder Maria | 4 | 10km | - | |
| Fechner Hedwig | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 0 | 5km | - | |
| Klozik Sandra | 4 | 10km | - | |
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Krohe Walter | 4 | - | ||
| Pieringer Erika | 4 | - | ||
| Ramisch Elke | 4 | - | ||
| Schönegge Anke | 4 | - | ||
| Schönegge Rainer | 4 | - | ||
| Treml Herbert | 4 | - | ||
| Treml Ines | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.