Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 3. Walkercup DVV-Wandertag | 31. Dezember 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tacherting | ||||
| 20 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Schönegge Anke | 3 | 5km | - | |
| Weiss Andrea | 0 | - | ||
| Weiss Andrea | 4 | 10km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | 5km | - | |
| Klozik Sandra | 4 | 10km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 5km | - | |
| Scherer Roland | 0 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | 10km | - | |
| Krohe Walter | 4 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Fechner Hedwig | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Sigl Sonja | 4 | - | ||
| Treml Herbert | 4 | - | ||
| Brandl Gudrun | 4 | - | ||
| Schönegge Rainer | 3 | 5km | - | |
| Pichler Inge | 3 | - | ||
| Vater Gudrun | 3 | - | ||
| Treml Ines | 3 | - | ||
| Langner Irmgard | 3 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.