
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
5. Walkercup DVV-Wandertag | 27. Januar 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Mengkofen | ||||
6 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Kirchschlager Walter | 4 | 10km | - | |
Kirchschlager Petra | 4 | - | ||
Ramisch Elke | 4 | - | ||
Scherer Roland | 4 | - | ||
Scherer Stefanie | 4 | - | ||
Brandl Gudrun | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.