Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 16. Februar 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingolstadt | ||||
| 5 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Selmaier Gabriele | 4 | 42km | - | |
| Klozik Sandra | 3 | 21km | - | |
| Strobl Gabi | 3 | - | ||
| Klozik Sandra | 0 | 11km | - | |
| Klozik Sebastian | 2 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.