Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| Geführte DVV-Wanderung | 17. Februar 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Höllriegelskreuth | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 2 | 10km | - | |
| Krohe Elisabeth | 2 | - | ||
| Krohe Walter | 2 | - | ||
| Pieringer Erika | 2 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.