Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 6. Walkercup Longwalk mit Gudrun | 24. Februar 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ampfing | ||||
| 8 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 4 | 15km | - | |
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Pieringer Erika | 4 | - | ||
| Eder Maria | 4 | - | ||
| Weis Brigitte | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.