Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 8. Walkercup Longwalk mit Hedi & Roland | 24. März 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mößling | ||||
| 13 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Pieringer Erika | 4 | 10km | - | |
| Eder Maria | 4 | - | ||
| Weis Brigitte | 4 | 11km | - | |
| Fechner Hedwig | 4 | 10km | - | |
| Brandl Gudrun | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Pichler Inge | 4 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 4 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 4 | 11km | - | |
| Weiss Andrea | 4 | - | ||
| Scherer Stefanie | 4 | 10km | - | |
| Scherer Roland | 4 | 11km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.