Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 21. April 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Thalmassing | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kirchschlager Petra | 2 | 10km | - | |
| Kirchschlager Walter | 2 | - | ||
| Scherer Stefanie | 2 | - | ||
| Scherer Roland | 3 | 20km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.