Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 10. Walkercup Longwalk von Gabi und Hedi | 28. April 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ehring | ||||
| 11 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 4 | 11km | - | |
| Fechner Hedwig | 4 | - | ||
| Weis Brigitte | 4 | - | ||
| Sirl Patricia | 4 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 4 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Pichler Inge | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.