Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 12. Walkercup DVV-Wandertag | 26. Mai 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| St. Roman (A) | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Klozik Sandra | 3 | 5km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 4 | 10km | - | |
| Kirchschlager Walter | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.