Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 11. Badria-Lauf (Walken) | 30. Mai 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wasserburg | ||||
| 12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Klozik Sandra | 2 | 10km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | 5km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | - | ||
| Brandl Gudrun | 2 | 15km | - | |
| Pieringer Erika | 2 | - | ||
| Scherer Stefanie | 2 | - | ||
| Scherer Roland | 2 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 5km | - | |
| Krohe Elisabeth | 2 | 10km | - | |
| Krohe Walter | 2 | - | ||
| Weiss Andrea | 1 | 5km | - | |
| Weiss Andrea | 0 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.