Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 13. Walkercup DVV-Wandertag | 08. Juni 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Taufkirchen | ||||
| 9 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 5 | 20km | - | |
| Kirchschlager Petra | 4 | 10km | - | |
| Kirchschlager Walter | 5 | 20km | - | |
| Krohe Elisabeth | 4 | 10km | - | |
| Nafe Ahmad | 5 | 20km | - | |
| Scherer Roland | 5 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 10km | - | |
| Selmaier Gabriele | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.