Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 22. Juni 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hohenpeißenberg | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 2 | 11km | - | |
| Brandl Gudrun | 0 | 6km | - | |
| Pieringer Erika | 2 | 11km | - | |
| Pieringer Erika | 0 | 6km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.