Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| Charity-Lauf (Walking) | 06. Juli 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Postmünster | ||||
| 3 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Langner Irmgard | 1 | 8km | 1:19:43 | 1. |
| Klozik Sandra | 2 | 11km | 1:20:01 | 1. |
| Brandl Gudrun | 2 | 1:26:32 | 1. |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.