Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 17. Walkercup DVV-Wandertag | 10. August 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Olching | ||||
| 9 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 5 | 20km | - | |
| Pieringer Erika | 5 | - | ||
| Scherer Roland | 5 | - | ||
| Scherer Stefanie | 5 | - | ||
| Klozik Sandra | 5 | - | ||
| Klozik Sandra | 0 | 11km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | 6km | - | |
| Krohe Elisabeth | 4 | 11km | - | |
| Krohe Walter | 4 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.